<aside> 📢
식품별 사용기한 표
※ 아래 사용기한은 제조사에서 정한 기한이 아닌 스러기가 정한 기한임(식품에 표기된 사용기한보다 짧으며, 냉동하는 경우 길게 표기). 보관 방식이나 개봉 유무, 냉장고의 성능 등에 따라 달라질 수 있음
재료 종류 | 보관 방법 | 기한(개봉 기준) |
---|---|---|
파스타면 | 실온 | 6개월 |
곡물류 | 실온/냉장 | 1년 |
식빵 | 냉동 | 3개월 |
마요네즈 | 냉장 | 2개월 |
간장/고추장 | 냉장 | 2년 |
다진마늘 | 냉동 | 6개월 |
버섯 | 냉동 | 6개월 |
냉장 | 1주일 이내 | |
잎 채소 | 소분 냉장 | 최대 2주 |
단단한 채소 | 냉장 | 2주 |
냉동 | 2개월 | |
오이 | 냉장 | 1주 |
양파 | 냉장 | 2주 |
냉동 | 2개월 | |
</aside> |